Willkommen
in der Welt der DSLR-Fotografie und ihrer kreativen
Möglichkeiten. 18-Megapixel-Sensor für erstklassige
Fotos und Videos und intuitiv bedienbarer, dreh und schwenkbarer Clear
View LCD II Touchscreen. Besonders hochwertige Aufnahmen, rauscharm und
voller Details; 18-Megapixel-Fotos und Full-HD-Videos – alles
mit einer Kamera; Movie Servo AF zur präzisen
Schärfenachführung beim Videodreh; Ideal zum
Experimentieren mit Aufnahmepositionen oder zur intuitiven Steuerung
der Kamera: 7,7 cm dreh- und schwenkbarer Clear View LCD II
Touchscreen; Automatische Motiverkennung für schnelle
Aufnahmen, ganz einfach
| Sensor- Auflösung | 18.5 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 18 Megapixel |
| Fotoauflösungen | 5.184 x 3.456 Pixel, 3.456 x 2.304 Pixel, 2.592 x 1.728 Pixel, 1.920 x 1.280 Pixel, 720 x 480 Pixel, 4.608 x 3.456 Pixel, 3.072 x 2.304 Pixel, 2.304 x 1.728 Pixel, 1.696 x 1.280 Pixel, 640 x 480 Pixel, 5.184 x 2.912 Pixel, 3.456 x 1.944 Pixel, 2.592 x 1.456 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel, 720 x 400 Pixel, 3.456 x 3.456 Pixel, 2.304 x 2.304 Pixel, 1.728 x 1.728 Pixel, 1.280 x 1.280 Pixel, 480 x 480 Pixel, 5.184 x 3.456 Pixel |
| Lichtempfindlichkeit | AUTO (100 - 6.400). 100 - 12.800 (in ganzen Stufen). erweiterbar auf H: 25.600 / Video-Aufzeichnung: Auto (100-6.400). 100-6.400 (in ganzen Stufen) ISO-Einstellung erweiterbar auf H: 12.800 |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Sensor-Größe | 22.3 x 14.9 mm |
| Objektiv | |
|---|---|
| Brennweite | 18-55 mm |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 29-88 mm |
| Autofokus | ja |
| Maximale Blende | f/3.5-5.6 |
| Objektiv-Klassifikation | IS |
| Objektivhersteller | Canon |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.62 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 1.040.000 Pixel |
| Display | Clear-View-II-TFT |
| Speicher | |
| mögliche Dateiformate | JPEG, RAW, JPEG+RAW |
| geeignete Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Verschluss | |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/4.000 Sek. |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 30 Sek. |
| Blitz | |
| Integrierter Blitz | ja |
| Blitz-Ladezeit | bis zu 3 Sek. |
| Blitzeinstellungen | Auto, manueller Blitz, integrierter Speedlite-Auslöser |
| Blitzkorrekturwerte | ±2 Blenden in 1/3, 1/2 Schritten |
| Sucher | |
| Dioptrischer Korrekturbereich | -3 bis +1 dpt |
| Funktionen | |
| Effekte | Kreativ-Automatik, Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Nachtporträt, Nachtaufnahme ohne Stativ, HDR-Gegenlichtaufnahme |
| Serienbildfunktion | ja |
| Serienbilder | 5 Bilder/Sek. |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Belichtungskorrektur | ±5 Blenden in 1/3, 1/2 Schritten |
| Selbstauslöser | 2 Sek., 10 Sek. |
| Video | |
| Videoformate | MOV |
| Video recording / image refresh rate | 50 fps, 30 fps, 25 fps |
| Videoauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel, 1.280 x 720 Pixel, 640 x 480 Pixel |
| Schnittstellen | |
| Anschlüsse | 1x Mini-HDMI, 1x USB |
| Gehäuse | |
| Wechselobjektivfassung | ja |
| Objektivanschluss | EF, EF-S |
| Batterie | |
| Batterie-/ Akkutyp | LP-E6 |
| Chemische Zusammensetzung | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | bis zu 440 |
| Allgemeine Merkmale | |
| Produkttyp | Spiegelreflexkamera |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 580 g (Gehäuse), 205 g (Objektiv) |
| Breite | 133.1 mm |
| Höhe | 99.8 mm |
| Tiefe | 78.8 mm |
| Lieferumfang | EOS 700D Gehäuse. Augenmuschel Ef. Gehäusedeckel R-F-3. Trageriemen. Akkuladegerät LC-E8E. Netzkabel (Steckertyp E). Akku LP-E8. USB-Kabel IFC-130U. EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS STM. Objektivdeckel E-58II. Objektivrückdeckel E. Bedienungsanleitung |